Intra in joc




Informaţii primareJucătoriStadion
 Informaţii despre jucători Janosiki
 Nume Vârsta AI Juc Şu Gol Pas +/- PIM S-P G-P P-P
 Wenancjusz Skoczylas 22 184  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Alf Panek 19 123  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Apolinaras Amšiejus 20 137  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Fidelis Florek 18 88  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Murilo Correia 34 349  27 113 15 4 0 28 0 0 0  
 Matteo Lacombe 35 275  32 61 7 5 -7 22 0 0 0  
 Wacław Zajder 22 201  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Norbert Grau 32 464  32 20 2 6 -2 30 0 0 0  
 Bazylis Aspras 21 148  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Więcemił Łukasiewicz 25 214  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Bogdan Wójcik  Zraneny 28 256  3 4 0 0 -3 2 0 0 0  
 Vetle Myrland 32 402  31 11 0 7 -1 20 0 0 0  
 Erwin Skowronek 22 172  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Martinus Engan 28 239  1 0 0 0 -1 0 0 0 0  
 Wiktor Chiluta 27 321  8 23 4 1 1 8 0 0 0  
 Baltazár Jurašek 22 177  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Daniel Smejkal 35 417  8 5 0 0 -9 2 0 0 0  
 Petr Pozharov 29 326  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ondřej Vágner 32 351  29 75 14 1 -2 20 0 0 0  
 Ulrich Moos 34 369  31 129 16 5 -4 2 0 0 0  
 Johannes Speagelaere 34 322  28 7 0 3 -1 8 0 0 0  
 Dominik Janiak 20 116  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jan Pabiś 22 213  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Wiktoriusz Skrok 19 100  0 0 0 0 0 0 0 0  
 P.A. Prentice 33 363  32 17 0 8 1 28 0 0 0  
 Eudoksjusz Chmiel 26 257  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Karl-Heinz Larcher 37 223  30 30 0 16 1 12 0 0 0  
 Laurencjusz Zdolski 21 203  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Linards Kinbērs 34 366  32 26 0 17 -8 14 0 0 0  
 Kieran Ritchins 36 343  31 78 11 4 -3 0 0 0 0  
 Brandon Wagner 35 308  29 23 0 3 -2 8 0 0 0  
 Čestmír Tomaškovič 32 360  30 25 0 19 0 2 0 0 0  
 Julio Suárez 35 301  32 65 15 1 -7 14 0 0 0  
 Carl Östlund 33 404  32 66 7 28 -8 2 0 0 0  
 Armas Nyström 28 311  2 4 1 0 -2 4 0 0 0  
 Gerard Bezkorowajny 22 214  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Arystarch Żmuda 18 125  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Częstobor Chudzik 20 130  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Nauris Balodis 31 374  10 0 0 0 0 0 108 14 87  
 Erwin Gutmann 20 189  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Samuel Mainuš 31 463  31 0 0 0 0 0 869 91 89.5  
 Morzysław Bieleń 27 268  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Bazylis Dąbek 23 253  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Laurenty Mazurek 25 195  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Rupert Rusak 18 91  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Wirginiusz Tęcza 21 214  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Otto Perz 29 227  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Symeon Bocian 18 94  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Dionizy Dydziuk 22 172  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Yan Gritskov 19 110  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Erzhan Balabekov 25 231  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ziemowit Socha 20 113  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Grzegorz Ciucias 18 83  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Eulogiusz Czubacki 21 142  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Miłowit Cnota 18 97  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Konstantyn Zdolski 19 126  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Arseniusz Gembal 21 141  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jan Binięda 18 94  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Bożysław Kosior 22 171  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Mojmir Patyra 19 117  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Arystarch Łysiak 19 113  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Albert Cybula 18 104  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Bogdan Suwała 19 115  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Władymir Flis 19 109  0 0 0 0 0 0 0 0  

CEL MAI BUN MANAGER