Intra in joc




Informaţii primareJucătoriStadion
 Informaţii despre jucători Irish Rover
 Nume Vârsta AI Juc Şu Gol Pas +/- PIM S-P G-P P-P
 Rastislav Duchoň 31 405  24 0 0 0 0 0 490 58 88.2  
 Izák Švigár 32 444  15 22 2 1 -5 4 0 0 0  
 Aviram Noyman 30 339  37 18 0 2 -21 30 0 0 0  
 Martin Roland 32 314  29 40 2 0 -22 2 0 0 0  
 Nicolás Carreno 34 318  34 74 5 2 -14 6 0 0 0  
 Craig Rowley 28 326  2 0 0 0 -2 0 0 0 0  
 Artis Bikars 32 412  34 39 0 16 -12 2 0 0 0  
 Ciril Štular 27 418  12 6 0 0 -3 0 0 0 0  
 Adam Morley 29 319  21 15 1 0 -14 10 0 0 0  
 Cathán Stair 27 347  18 5 0 1 -17 20 0 0 0  
 Stephen Ord 32 413  34 80 12 2 -9 16 0 0 0  
 Chin Sun 29 412  1 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Vince Van Dalen 33 403  25 14 0 5 -10 26 0 0 0  
 Tatu Hallikas 34 359  35 15 0 7 -14 8 0 0 0  
 Miroslav Pospíšil 35 404  37 70 6 4 -9 0 0 0 0  
 Sertai Irgaliev 35 398  33 48 4 1 -9 20 0 0 0  
 Eduard Fifik 32 438  37 23 0 12 -9 24 0 0 0  
 Keegan McNevin 31 331  35 41 7 3 -13 2 0 0 0  
 Angelo Pieraccini 24 249  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Herman Žehlička 32 404  16 4 0 2 -3 0 0 0 0  
 Christian Münster 33 406  37 84 9 2 -9 76 0 0 0  
 Dylan Bunyan 33 334  37 45 2 4 -19 16 0 0 0  
 Jere Vuoristo 31 425  1 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Caolan Burt 32 385  36 9 0 4 -18 38 0 0 0  
 Dylan Dunlop 29 365  37 9 0 4 -19 28 0 0 0  
 Peadar McCree 25 290  2 4 0 0 -2 0 0 0 0  
 Rory Cormac 25 275  2 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Niels Breugelmans 25 318  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 John McIldouney 24 323  3 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Nathan Abernethy 25 299  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Brandon Hayman 24 260  1 1 0 0 -1 0 0 0 0  

CELE MAI BUNE LIGI