Vstup do hry




Základné infoHráčiŠtadión
 Informácie o hráčoch PHC Rollbarémek
 Meno Vek Záp Str Gól Asi +/- Tre S-B G-B P-B
 Stibor Hanzelko 33 340  25 25 0 2 7 22 0 0 0  
 Miklós Földy 27 360  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Milán Porgesz 31 319  1 3 0 0 0 2 0 0 0  
 Szabolcs Bordás 20 198  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Zoltán Sáska 26 266  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Iván Kozma 24 271  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Dénes Angyal 26 307  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Roland Langer 22 265  30 0 0 0 0 0 597 67 88.8  
 Uģis Gailītis 34 345  25 26 0 9 13 0 0 0 0  
 Anders Malmström 20 168  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Lello Pignataro 38 247  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Florencián Fraňo 30 355  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Vilmos Abelesz 23 227  12 6 0 2 0 10 0 0 0  
 Flórián Lövy 24 272  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Előd Katona 22 258  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Adorján Szántó 25 282  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Daniel Guzmán 26 268  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Örs Bogdán 25 274  12 12 0 2 5 0 0 0 0  
 Flórián Kurutz 22 229  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Medárd Eder 20 193  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Márk Balogh 26 235  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Balázs Saáry 29 330  30 13 0 6 17 14 0 0 0  
 Albin Hónig 30 382  30 60 0 20 18 18 0 0 0  
 Attila Ungár 23 272  30 82 12 3 10 0 0 0 0  
 Rómeó Halász 25 327  30 104 12 4 9 48 0 0 0  
 Bonifác Csollán 31 369  29 108 19 2 19 20 0 0 0  
 Richárd Szikszay 22 241  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Győző Keresztes 28 281  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Milán Újvári 23 267  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Svorad Činčár 38 228  18 43 4 2 9 4 0 0 0  
 Ugor Bordás 26 286  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ignacio Del Águila 34 321  29 22 0 18 10 24 0 0 0  
 Brúnó Dósa 26 279  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Geoffrey Imery 28 322  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Teodor Benke 34 314  29 16 0 16 10 10 0 0 0  
 Vince Vass 26 302  30 10 0 4 9 22 0 0 0  
 Géza Szél 36 312  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jácint Györfy 28 280  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ákos Erőss 19 161  1 0 0 1 0 0 0 0 0  
 András Horovicz 29 302  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ismo Roukala 33 192  2 0 0 0 2 2 0 0 0  
 Szilárd Román 32 412  30 89 15 2 14 14 0 0 0  
 Ákos Dósa 22 241  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Arisztid Csonka 33 333  29 82 9 1 10 0 0 0 0  
 Naonobu Gensai 31 317  4 10 1 0 -2 2 0 0 0  
 Zsigmond Polányi  Zraneny 24 318  26 83 16 3 10 18 0 0 0  
 Mauro Van Hove 27 320  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Péter Ráth 30 334  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Erik Öigus 29 373  28 115 14 4 9 20 0 0 0  
 Ernesto Cuevas 25 263  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Mátyás Muntyán 25 265  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ivan Kadeřábek 30 312  30 32 0 3 9 48 0 0 0  
 Bence Bertha 26 324  27 46 2 24 17 36 0 0 0  
 Medárd Bartha 29 389  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Tamás Pethe 30 312  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Zalán Röszler 23 261  30 7 0 5 17 0 0 0 0  
 Csaba Hess 22 228  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Boldizsár Gurán 24 252  30 11 0 7 14 16 0 0 0  
 Sándor Nikolics 23 236  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ernő László 19 163  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Péter Ordina 20 169  0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Úlohy Svet