![]() ![]() |
---|
Отбор | Мач | П | ППР | ЗПР | З | Точ | ГA | +/- | Домак | Навън | Форма |
1. Rybárske Bratstvo B  | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 49 | 78:14 | 64 | 9-0 | 8-0 | |
2. HC Motor Budweis  | 17 | 15 | 1 | 0 | 1 | 47 | 89:14 | 75 | 9-0 | 7-1 | |
3. HK Ostrava B  | 17 | 15 | 0 | 1 | 1 | 46 | 109:14 | 95 | 8-1 | 7-1 | |
4. LK Moravia B  | 17 | 12 | 0 | 0 | 5 | 36 | 53:24 | 29 | 7-2 | 5-3 | |
5. HC MUSTANG  | 17 | 10 | 1 | 2 | 4 | 34 | 55:29 | 26 | 6-3 | 5-3 | |
6. HC Penguins Senica  | 17 | 10 | 0 | 0 | 7 | 30 | 64:37 | 27 | 5-4 | 5-3 | |
7. Santo Domingo Canucks  | 17 | 9 | 1 | 1 | 6 | 30 | 39:34 | 5 | 6-3 | 4-4 | |
8. White Unicorns  | 17 | 8 | 1 | 1 | 7 | 27 | 33:32 | 1 | 7-1 | 2-7 | |
9. SubZero Caribbean  | 17 | 8 | 0 | 0 | 9 | 24 | 47:45 | 2 | 5-3 | 3-6 | |
10. HC Berner Oberland Patr..  | 17 | 6 | 2 | 1 | 8 | 23 | 32:28 | 4 | 5-3 | 3-6 | |
11. Dortmunder Löwen  | 17 | 5 | 0 | 2 | 10 | 17 | 28:57 | -29 | 3-5 | 2-7 | |
12. RedMen Barracudas  | 17 | 4 | 0 | 0 | 13 | 12 | 32:53 | -21 | 2-6 | 2-7 | |
13. HC Neckarsulm L.A.B.  | 17 | 3 | 1 | 1 | 12 | 12 | 24:54 | -30 | 2-6 | 2-7 | |
14. ![]() |
17 | 4 | 0 | 0 | 13 | 12 | 10:58 | -48 | 3-6 | 1-7 | |
15. ![]() |
17 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9 | 20:75 | -55 | 2-6 | 1-8 | |
16. Toronto Maple Leafs B  | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0:145 | -145 | 0-8 | 0-9 |