![]() ![]() |
---|
Hold | Kam | V | VOT | TOT | T | Poi | MA | +/- | Hjemm | Ude | Form |
1. HC HamoDogs  | 19 | 15 | 2 | 0 | 2 | 49 | 91:40 | 51 | 9-1 | 8-1 | |
2. Vegas Golden Knights  | 19 | 12 | 3 | 1 | 3 | 43 | 78:42 | 36 | 7-3 | 8-1 | |
3. Nemčiňany Blues  | 19 | 14 | 0 | 0 | 5 | 42 | 64:50 | 14 | 7-3 | 7-2 | |
4. Rekreanti  | 19 | 12 | 2 | 1 | 4 | 41 | 69:48 | 21 | 8-2 | 6-3 | |
5. ![]() |
19 | 11 | 2 | 1 | 5 | 38 | 76:42 | 34 | 6-4 | 7-2 | |
6. ![]() |
19 | 11 | 2 | 1 | 5 | 38 | 69:46 | 23 | 5-4 | 8-2 | |
7. HC Spiders Kosice  | 19 | 7 | 4 | 0 | 8 | 29 | 61:56 | 5 | 4-6 | 7-2 | |
8. servis  | 19 | 6 | 5 | 1 | 7 | 29 | 47:47 | 0 | 4-5 | 7-3 | |
9. Jamaika team  | 19 | 8 | 1 | 1 | 9 | 27 | 44:59 | -15 | 3-6 | 6-4 | |
10. Yogi Bears  | 19 | 7 | 2 | 1 | 9 | 26 | 47:65 | -18 | 2-7 | 7-3 | |
11. ![]() |
19 | 6 | 1 | 3 | 9 | 23 | 51:65 | -14 | 4-5 | 3-7 | |
12. ![]() |
19 | 6 | 0 | 3 | 10 | 21 | 36:51 | -15 | 4-6 | 2-7 | |
13. HC 75 Vrbica Liptovský ..  | 19 | 3 | 2 | 4 | 10 | 17 | 48:68 | -20 | 3-6 | 2-8 | |
14. feferoni  | 19 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | 44:73 | -29 | 2-8 | 2-7 | |
15. HC SKAPATE KONE  | 19 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | 38:67 | -29 | 0-9 | 4-6 | |
16. NJ DEVILS TRNAVA★™  | 19 | 0 | 0 | 5 | 14 | 5 | 22:66 | -44 | 0-9 | 0-10 |