![]() ![]() |
---|
Hold | Kam | V | VOT | TOT | T | Poi | MA | +/- | Hjemm | Ude | Form |
1. HK Dynamo Bratislava  | 30 | 24 | 1 | 1 | 4 | 75 | 109:51 | 58 | 13-2 | 12-3 | |
2. HC Vinbargtist  | 30 | 19 | 2 | 0 | 9 | 61 | 77:51 | 26 | 10-5 | 11-4 | |
3. Makači  | 30 | 19 | 0 | 3 | 8 | 60 | 123:81 | 42 | 10-5 | 9-6 | |
4. Toronto Maple Leafs ™  | 30 | 17 | 2 | 3 | 8 | 58 | 88:67 | 21 | 12-3 | 7-8 | |
5. Zelene Blesky  | 30 | 15 | 3 | 3 | 9 | 54 | 85:72 | 13 | 10-5 | 8-7 | |
6. MHK 32 Liptov Bears  | 30 | 16 | 2 | 2 | 10 | 54 | 71:79 | -8 | 8-7 | 10-5 | |
7. Piromans  | 30 | 11 | 5 | 1 | 13 | 44 | 80:83 | -3 | 8-7 | 8-7 | |
8. Spartak Sovinec ®  | 30 | 11 | 4 | 2 | 13 | 43 | 54:66 | -12 | 7-8 | 8-7 | |
9. Nitra 23  | 30 | 10 | 3 | 3 | 14 | 39 | 65:58 | 7 | 8-7 | 5-10 | |
10. HC Sereď Angels™  | 30 | 10 | 0 | 6 | 14 | 36 | 53:67 | -14 | 5-10 | 5-10 | |
11. ![]() |
30 | 9 | 3 | 2 | 16 | 35 | 77:100 | -23 | 6-9 | 6-9 | |
12. ![]() |
30 | 8 | 3 | 4 | 15 | 34 | 66:78 | -12 | 5-10 | 6-9 | |
13. ![]() |
30 | 8 | 4 | 1 | 17 | 33 | 54:80 | -26 | 7-8 | 5-10 | |
14. ![]() |
30 | 9 | 2 | 1 | 18 | 32 | 60:80 | -20 | 5-10 | 6-9 | |
15. ![]() |
30 | 7 | 2 | 7 | 14 | 32 | 83:108 | -25 | 3-12 | 6-9 | |
16. ![]() |
30 | 8 | 3 | 0 | 19 | 30 | 65:89 | -24 | 8-7 | 3-12 |