![]() ![]() |
---|
Team | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | G | +/- | Home | Away | Form |
1. NSK Ice Zombies  | 19 | 14 | 2 | 0 | 3 | 46 | 55:21 | 34 | 8-2 | 8-1 | |
2. Moscow Donkeys  | 19 | 10 | 4 | 2 | 3 | 40 | 65:36 | 29 | 8-2 | 6-3 | |
3. HC TPS Turku Oy  | 19 | 11 | 2 | 0 | 6 | 37 | 54:39 | 15 | 8-2 | 5-4 | |
4. Дизель( Пенза)  | 19 | 11 | 0 | 2 | 6 | 35 | 47:40 | 7 | 6-4 | 5-4 | |
5. ХК Спартак Красногорск  | 19 | 10 | 2 | 0 | 7 | 34 | 57:57 | 0 | 7-3 | 5-4 | |
6. Legion+  | 19 | 10 | 0 | 2 | 7 | 32 | 58:45 | 13 | 4-5 | 6-4 | |
7. AntiTraktor Bobruisk  | 19 | 9 | 0 | 1 | 9 | 28 | 51:51 | 0 | 5-5 | 4-5 | |
8. Västerås  | 19 | 6 | 4 | 0 | 9 | 26 | 44:53 | -9 | 6-3 | 4-6 | |
9. ![]() |
19 | 7 | 1 | 2 | 9 | 25 | 53:55 | -2 | 5-4 | 3-7 | |
10. ![]() |
19 | 6 | 2 | 2 | 9 | 24 | 51:52 | -1 | 3-6 | 5-5 | |
11. ![]() |
19 | 7 | 1 | 1 | 10 | 24 | 42:56 | -14 | 4-5 | 4-6 | |
12. ![]() |
19 | 5 | 3 | 2 | 9 | 23 | 43:48 | -5 | 4-6 | 4-5 | |
13. ![]() |
19 | 7 | 0 | 2 | 10 | 23 | 39:48 | -9 | 4-5 | 3-7 | |
14. ![]() |
19 | 6 | 1 | 2 | 10 | 22 | 45:57 | -12 | 6-3 | 1-9 | |
15. ХК Краснодар  | 19 | 7 | 0 | 1 | 11 | 22 | 37:55 | -18 | 4-6 | 3-6 | |
16. P@N@SONIC  | 19 | 4 | 0 | 3 | 12 | 15 | 32:60 | -28 | 1-8 | 3-7 |