Pristupi igri




Osnovni infoIgračiStadion
 Informacije o igračima Electric
 Ime Godine IS Uta Puc Gol Asi +/- PIM U-G G-G P-G
 Antonio Bolívar 35 338  24 17 0 15 7 8 0 0 0  
 Artur Karalionak 32 376  27 36 4 3 6 8 0 0 0  
 Ján Hečko 20 142  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Aldo Kolb 31 348  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Shinichi Hiraga 31 359  4 0 0 0 0 0 111 12 89.2  
 Gregor Hajsák 21 155  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Filip Koch 35 290  2 4 1 0 2 2 0 0 0  
 Aivar Kald 36 324  24 42 0 25 10 2 0 0 0  
 Stanislav Mihok 29 362  26 25 1 10 4 4 0 0 0  
 Jonas Van Rompaey 34 366  26 104 22 6 8 2 0 0 0  
 Eduards Plūme 37 348  27 89 14 1 9 10 0 0 0  
 Jorge Mendoza 35 364  26 19 0 2 10 18 0 0 0  
 Godzimir Posiej  Zraneny 37 350  22 35 0 6 0 4 0 0 0  
 Keith Dalyell 39 373  25 0 0 0 0 0 692 47 93.2  
 Pavel Yasonov 34 374  25 36 4 3 2 24 0 0 0  
 Djuro Stanković 33 400  27 55 9 2 7 36 0 0 0  
 Sławobor Wałdoch 35 389  19 39 7 2 5 8 0 0 0  
 Yassine Julien 34 392  27 52 4 7 3 24 0 0 0  
 Riccardo Fosco 28 344  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Toms Adamenko 34 383  23 32 2 4 7 8 0 0 0  
 Víctor Pena 33 380  4 11 0 2 -2 0 0 0 0  
 Roland Legros 30 336  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Noé Mateus 29 307  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jyri Tähkä 32 344  10 25 1 7 -2 10 0 0 0  
 Corsin Saladin 30 363  20 21 0 14 10 6 0 0 0  
 Ilmārs Rupainis 31 389  19 47 10 1 3 6 0 0 0  
 Fraňo Koncový 22 168  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Erich Zeleňák 18 105  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Mun-Hee Joo 25 342  4 4 0 0 4 0 0 0 0  

Zadaci Svijet