Pristupi igri




Osnovni infoIgračiStadion
 Informacije o igračima Muumimamman äpärät
 Ime Godine IS Uta Puc Gol Asi +/- PIM U-G G-G P-G
 Klaus Puttonen 29 322  1 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Saikaku Kamio 30 345  19 29 5 0 4 4 0 0 0  
 Amadeus Hall  Zraneny 36 302  24 28 0 7 25 2 0 0 0  
 Jalmari Hällström 20 208  17 17 0 2 1 8 0 0 0  
 Tomás Martínez 28 405  26 124 31 0 17 16 0 0 0  
 Konstantin Trimmel 30 290  16 12 0 5 7 10 0 0 0  
 Erophey Peredrischenko 34 280  13 25 5 0 4 0 0 0 0  
 Faust Rożek 28 373  21 0 0 0 0 0 491 39 92.1  
 Cyrus Kot 31 423  25 43 6 25 24 18 0 0 0  
 Simo Punkkinen 28 341  7 7 0 1 1 2 0 0 0  
 Tapani Nurkkanen 21 214  17 6 0 4 1 2 0 0 0  
 Pertti Sauso 32 402  27 109 30 1 22 8 0 0 0  
 Sami Soinila 32 345  17 8 0 1 1 6 0 0 0  
 Sami Savioja 25 279  1 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Oliver Moosbrugger 37 312  27 20 0 2 25 2 0 0 0  
 José Manuel Martin 35 394  27 19 0 2 13 2 0 0 0  
 Tapani Tonteri 25 293  28 73 1 13 21 36 0 0 0  
 Dillon Ferguson 33 370  25 43 2 4 14 0 0 0 0  
 Horst Martin 34 380  30 77 7 16 24 8 0 0 0  
 András Páll 32 402  27 100 15 9 24 22 0 0 0  
 Alexander Gilmour 30 345  18 43 8 2 4 6 0 0 0  
 Markus Tveiten 32 392  30 37 0 15 24 2 0 0 0  
 Paul Haapamäki 29 317  9 0 0 0 0 0 170 14 91.8  
 Pekka Tervasmäki 30 375  30 28 0 20 22 12 0 0 0  
 Sebastian Sjöholm  Zraneny 31 326  15 4 1 3 4 2 0 0 0  
 Vicente Silva 33 382  25 74 15 7 24 6 0 0 0  
 Stephen Barry 30 348  28 42 2 14 16 30 0 0 0  
 Nicolas Bourlez 23 269  17 29 0 0 1 6 0 0 0  
 Kristian Puska 26 312  13 4 0 1 4 6 0 0 0  
 Ohto Härkönen 27 325  28 41 0 16 16 22 0 0 0  
 Reino Uutela 18 124  1 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Reijo Hilli 19 117  1 0 0 0 0 2 0 0 0  

Zadaci Svijet