Accedi al gioco




Info di baseGiocatoriStadio
 Informazioni sui giocatori Team Wolmar
 Nome Età IA Prt Tir Goa Ass +/- PIM T-P G-P P-P
 Jean-Paul Fleury  Zraneny 27 196  8 1 0 0 -2 0 0 0 0  
 Jean-Paul Manavian 19 70  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Willy Crescenza 36 324  37 6 0 15 14 16 0 0 0  
 Anatol' Pantsevich 26 277  29 0 0 0 0 0 826 74 91  
 Regis Guillaume 27 193  37 16 0 4 -9 4 0 0 0  
 Berik Adambekov 28 305  36 58 2 2 15 12 0 0 0  
 Geoffroy Delorme 27 211  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Mark Lurie 38 283  35 112 15 2 13 0 0 0 0  
 Jan Tomek 26 297  37 23 0 4 1 10 0 0 0  
 Clement Mathieu 19 100  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Nicolas Boulay 18 68  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Nicolas Payraud 29 204  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Sergej Kaha 28 298  37 10 0 9 15 8 0 0 0  
 Milan Šimák 26 299  36 70 7 2 2 6 0 0 0  
 Rene Sauvage 28 202  36 35 0 8 7 34 0 0 0  
 Amantai Sagirov 26 308  36 45 0 6 -1 8 0 0 0  
 Yannick Payraud 28 185  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Denis Guillot 27 204  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Louis Berthelot 20 85  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Sandis Cēlais 20 84  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Julien Gerard 29 196  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Adam Regnier 28 209  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Bastien Sauvage 19 86  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Matěj Bureš 39 279  35 87 9 0 1 0 0 0 0  
 Mickael Bailly 28 199  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Radiša Lazić 19 109  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Marc Couturier 27 223  37 10 0 0 -16 0 0 0 0  
 Christobal Germain 19 61  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Mika Granberg 34 292  35 16 0 23 14 22 0 0 0  
 Jean Desrosiers 19 110  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Gustav Navrátil 34 362  35 151 39 5 8 10 0 0 0  
 Alexandre Legros 29 205  5 3 0 1 0 2 0 0 0  
 Laurencjusz Boroch 34 285  31 8 0 7 15 4 0 0 0  
 Ronan Olivier  Zraneny 19 88  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Renzo Valencia 29 302  37 65 2 40 13 22 0 0 0  
 Pompejusz Antoniewski 32 323  9 27 6 0 4 0 0 0 0  
 Antônio Manfredi 27 329  35 7 0 3 -16 2 0 0 0  
 Victor Fasel 33 319  37 165 24 6 11 2 0 0 0  
 Emil Almqvist 19 114  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Pavol Koscelanský 26 293  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Albert Reynaud 28 193  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Christophe Tran 29 191  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Richard Kalivoda 32 324  37 55 2 4 -16 16 0 0 0  
 Rolando Burriaga 30 350  36 50 2 11 1 18 0 0 0  
 Brice Monnier 27 213  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Egon Smoliar 26 256  36 72 4 1 -15 18 0 0 0  
 Jacques Leclercq 19 61  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Hugo Constantin 20 100  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Vincent Leveque 19 103  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Arnault Lagarde 20 113  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Emmanuel Revel 27 199  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Yorick Simar 20 105  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Christian Salaun 19 75  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jacky Pereira 20 97  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jean-Michel Delannoy 19 88  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Dale Boisvert 19 88  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Yven Parent 20 108  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Stanislau Raspopau 19 62  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Matthieu Lecoq 19 92  0 0 0 0 0 0 0 0 0  

MIGLIORI LEGHE