| Informācija par spēlētājiem HK Prasacie rite |
| Vārds | Vec | PI | Spē | Met | Vār | Psp | +/- | SM | M-V | V-V | P-V | |
| Lukas Fischer | 36 | 391 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Thorsten Winter | 33 | 367 | 16 | 21 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Anton Ostroukhov | 24 | 295 | 18 | 34 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cesare Mosca | 34 | 388 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wook Hyun | 34 | 366 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dobromil Schvarzbacher | 34 | 319 | 37 | 87 | 12 | 3 | -10 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Valtteri Hartikainen | 36 | 292 | 34 | 50 | 8 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hans Zaharow | 28 | 341 | 36 | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lars Tervala | 36 | 357 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065 | 79 | 92.6 | |
| Damien Beardsley | 39 | 249 | 37 | 34 | 0 | 13 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stibor Zelenický | 35 | 402 | 34 | 57 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Terry Hall | 30 | 332 | 28 | 7 | 0 | 6 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Pavel Lukášek
|
28 | 324 | 34 | 22 | 0 | 8 | -7 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| Alan Horváth | 28 | 345 | 34 | 10 | 0 | 5 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Richard Carty | 18 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Janek Jaagosild | 33 | 372 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Albín Mosný | 29 | 309 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Artemiy Zhubarkin | 34 | 303 | 37 | 36 | 4 | 0 | -7 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Hynek Bízik
|
30 | 317 | 5 | 4 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neven Čivić | 33 | 381 | 31 | 26 | 0 | 11 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Marts Skrastiņš | 30 | 425 | 37 | 107 | 20 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Nik Van Straten | 26 | 317 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| August Surový | 30 | 324 | 37 | 7 | 0 | 5 | -7 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
Vieroslav Šlachta
|
29 | 255 | 26 | 6 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| Teodor Macuga | 29 | 370 | 37 | 19 | 0 | 17 | -12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Oliver Kondel | 36 | 330 | 37 | 49 | 9 | 1 | -6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Vladan Galbavý | 30 | 321 | 25 | 2 | 0 | 0 | -1 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| David Paleček | 24 | 334 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kauri Palover | 26 | 286 | 10 | 14 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Libor Harvan | 25 | 352 | 37 | 11 | 0 | 9 | -7 | 10 | 0 | 0 | 0 |