Sign into the game




Info BásicaJugadoresEstadio
 Información acerca de los jugadores Lvi Sušice
 Nombre Años IA Par Dis Gol Asi +/- PIM D-P G-P P-P
 Jukums Feldbergs 34 402  2 1 0 1 -1 0 0 0 0  
 Landon Farrell 35 471  3 13 2 2 0 4 0 0 0  
 Eman Jandel 36 404  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Uģis Lukstiņš 38 358  2 0 0 0 4 0 0 0 0  
 Clement Delmas 34 416  3 6 2 0 6 0 0 0 0  
 David Petrachkov 35 418  1 1 0 1 1 0 0 0 0  
 Peter Praded 29 414  3 8 4 1 6 2 0 0 0  
 Daryl Hamilton-Cummings 17 66  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Joe Caldwell 21 158  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jan Chytil 19 71  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Bernard Prinsen 30 433  3 2 0 3 6 2 0 0 0  
 Primož Šketa 39 398  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Liam Wright 38 449  3 4 0 0 0 0 0 0 0  
 Vojtěch Doležal 18 70  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Daisetsu Kurkawa 36 381  3 2 0 0 2 0 0 0 0  
 Lasse Sibum 38 436  3 0 0 0 0 0 74 6 91.9  
 Ilkka Kytönen 35 414  2 0 0 0 3 0 0 0 0  
 Ante Milenković 38 426  3 9 2 0 0 0 0 0 0  
 Albert Černý 18 87  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jimmie Lindmark 36 440  3 1 0 1 4 0 0 0 0  
 Ľuban Hvižďák 35 449  3 6 0 8 4 2 0 0 0  
 Martin Musil 18 82  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Rustem Badylhanov 35 423  3 0 0 2 6 0 0 0 0  
 Matouš Polách 35 469  3 5 3 2 4 0 0 0 0  
 Tom Lindsey 36 393  2 2 0 2 1 4 0 0 0  
 Basilio Guereno 32 458  3 9 5 0 4 0 0 0 0  
 Bazyli Dankiewicz 21 156  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Javier Villanueva 32 430  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ensio Mahkonen 21 147  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Hynek Kulhavý 19 116  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Petr Pánek 17 60  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Mojmír Andrle 18 88  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ondřej Doleček 19 125  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Radovan Matys 18 63  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Benedikt Walter 18 71  0 0 0 0 0 0 0 0  

MEJOR ENTRENADOR