Sign into the game




Info BásicaJugadoresEstadio
 Información acerca de los jugadores HC Nižedom
 Nombre Años IA Par Dis Gol Asi +/- PIM D-P G-P P-P
 Alojz Háčik 31 216  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Denis Nozdrovický 22 172  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Alexander Pšenko 24 191  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Alexej Dudovič 36 269  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Byron Walderslade 25 242  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Cyril Čop 34 270  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Melichar Beňa 24 218  33 23 0 0 -40 2 0 0 0  
 Miloš Danko 31 265  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Róbert Fiťka 27 309  31 30 0 0 -38 16 0 0 0  
 Félix Žoldák 31 310  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Nicolai Kristensen 36 324  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Adam Neal 29 278  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Viliam Figura 32 284  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ron Cullen 26 237  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Peter Krešák 22 163  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Billy Porter 29 233  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Medard Klebán 20 85  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Yeo Rhee 31 262  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Vladimír Mikita 22 180  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Konštantín Cíbik 20 92  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Edmund Malec 29 295  6 13 0 1 -2 6 0 0 0  
 Jaromír Cvancinger 38 274  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ivan Letko 21 137  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Lázaro Vidigal 26 211  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Lukáš Mihal 21 131  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Bazil Berecin 21 107  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Izidor Klešč 21 191  32 14 0 0 -37 12 0 0 0  
 Mojtech Baldovský 32 213  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Slavomil Guľatý 37 191  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jordán Gondera 20 75  4 4 0 2 2 2 0 0 0  
 Judáš Babič 27 290  32 82 10 0 -4 12 0 0 0  
 Július Nechtík 22 169  32 23 0 5 -9 14 0 0 0  
 Gidayu Kajiyama 26 240  32 38 0 0 -38 28 0 0 0  
 Richard Kabát 22 158  31 22 0 2 -8 44 0 0 0  
 Miroslav Pástor 37 288  33 45 8 2 -15 14 0 0 0  
 Dalibor Smaťarovič 32 281  33 8 0 6 -16 26 0 0 0  
 Homer Mason 21 144  30 40 2 3 -17 26 0 0 0  
 Michal Pand 37 221  32 29 4 4 -16 0 0 0 0  
 Angelo Valpreda 36 191  31 40 2 5 -19 12 0 0 0  
 Mike Binggeli 33 323  33 0 0 0 0 0 1298 102 92.1  
 Ernst Grieder 25 235  33 13 0 4 -6 32 0 0 0  
 Zvonislav Červeňan 22 168  33 7 0 2 -6 30 0 0 0  
 Ján Džupko 24 217  1 1 0 0 0 0 0 0 0  
 Július Vlkovský 22 168  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Michal Vasilko 29 242  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Artúr Gvizda 27 251  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Rafael Liguš 29 231  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Marián Ondáš 26 258  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Dragoslav Jurić 20 97  33 13 0 0 -40 22 0 0 0  
 Vladimír Pástor 21 118  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Cyril Balch 24 195  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ivan Leščišin 21 118  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Benito Martín Navarro 22 137  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Peter Brna 21 150  3 1 0 1 0 0 0 0 0  

MEJOR ENTRENADOR