Влез в играта




Основна информацияИграчиСтадион
 Информация за играчите Sayed
 Име Възраст СИ Мач Стр Гол Аси +/- PIM У-Г Г-В П-Г
 Radim Rudňanský 25 223  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Pankrác Baysur 25 217  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Michal Buranský 27 263  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Tobiáš Valentín 27 222  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Lambert Lipčak 27 231  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Eduard Besedič 27 269  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Rastislav Kupec 25 263  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Eliáš Koža 25 231  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Viliam Cehuľa 27 269  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ján Timčák 25 296  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Gašpar Gluchman 27 231  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ľubomír Bertoš 27 247  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Cyril Čuma 27 228  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Michal Juska 26 296  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Bojislav Feciľak 27 214  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Eugen Mosný 25 249  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Emil Barťák 26 295  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ctibor Krajník 27 233  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Zlatan Desať 26 271  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Miroslav Pecho 27 255  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Štefan Mendelík 27 214  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Metod Klečko 27 233  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Mojmír Palík 26 299  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Samuel Záhorec 27 261  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Lukáš Mrkva 26 278  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Elo Bordáš 25 257  22 11 0 0 -41 0 0 0 0  
 Juraj Tomaščík 27 229  21 21 0 1 -38 14 0 0 0  
 Štefan Francel 25 256  19 0 0 0 0 0 838 107 87.2  
 Dobroslav Peťovský 27 285  22 18 1 0 -24 8 0 0 0  
 Milan Dudinský 26 254  20 19 0 0 -28 0 0 0 0  
 Vincent Ďateľ 27 244  22 10 0 0 -37 10 0 0 0  
 Marek Prchala 25 245  22 27 1 0 -35 12 0 0 0  
 Alexander Hoferek 27 206  22 26 0 1 -35 10 0 0 0  
 Kvetoslav Martynyuk 27 277  22 20 0 1 -36 0 0 0 0  
 Martin Koloda 25 213  17 10 0 0 -19 0 0 0 0  
 Pravoslav Relovský 27 300  22 18 0 1 -25 6 0 0 0  
 Radovan Fajták 25 253  12 8 0 1 -9 4 0 0 0  
 Erik Prešinský  Zraneny 26 205  21 10 0 0 -41 18 0 0 0  
 Eugen Jarema 27 271  2 2 0 0 -3 0 0 0 0  
 Kajatán Draškovič 26 212  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Metod Laciňák 25 239  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Bernard Gráčik 27 264  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Dan Briško 27 248  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Štefan Čokin 25 244  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Eman Pisarčík 25 226  18 10 0 1 -36 2 0 0 0  
 Emil Kendra 27 293  4 8 1 1 -2 2 0 0 0  
 Edmund Semeník 26 269  18 7 0 0 -32 4 0 0 0  
 Štefan Žebrák 25 265  22 0 0 0 -38 4 90 11 87.8  
 Viktor Huna 25 297  22 42 1 0 -25 16 0 0 0  
 Valerián Vavrinčík 25 241  2 2 0 0 -1 0 0 0 0  

TOП ЛИГИ