Informace o hráčích AwariaRuskiegoMig-a |
Jméno | Věk | IŠ | Záp | Stř | Gól | Asi | +/- | Tr.min | S-B | G-B | P-B | |
Petr Tříska | 29 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eric Olsson | 18 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sebald Baran | 18 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Karel Sýkora | 29 | 321 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Sykstus Dudkiewicz | 25 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Olech Bożko | 18 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Magnus Mańko | 19 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Archimede Bertone | 31 | 408 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4 | 92.3 | |
Fabio Kravetz | 31 | 393 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Baňár | 20 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Piotr Szymanek | 18 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Leo Vulli | 18 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Liam Barnard | 30 | 347 | 2 | 9 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Viliam Benčat | 29 | 369 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Leontiy Zotov | 19 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wojmir Ćwietkow | 20 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Žanis Ķesteris | 18 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maciej Kwiatkowski | 18 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harald Fahr | 32 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brian Jacobsen | 25 | 326 | 2 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Reymundo Pino | 33 | 385 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Hald
![]() |
28 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ailbhe Driscol | 17 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kalistrat Rudko | 20 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Héctor Rebosio | 35 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Óscar Cingolani | 33 | 384 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Oren Ronen | 33 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milan Prachař
![]() |
30 | 440 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yoriie Fukuoka | 32 | 359 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emil Novák | 31 | 398 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Paweł Dunaj | 29 | 355 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rok Kalan | 30 | 385 | 2 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Evaristo Tejeda | 33 | 334 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Jarod Purcell | 29 | 397 | 2 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Henryk Szwaczkiewicz | 20 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Franz Sharp | 29 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Euchariusz Wawer | 20 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yves Hostettler | 28 | 340 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Symeon Puszka | 20 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Řehoř Kotrba | 25 | 290 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Józef Chil | 18 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Emiliusz Murgała | 20 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gościwit Wojtowicz | 19 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Godfryd Dywan | 18 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Daniel Golec
![]() |
20 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bernard Biernikiewicz | 18 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stojsław Gibuła | 19 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andrzej Opornik | 18 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Antoni Chaciołka | 19 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Manuel Bustamante | 18 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Eric Salgado | 17 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Danisz Bolesławski | 18 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Witalis Białucha | 18 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |