Sign into the game




BasisinfoSpillereStadion
 Spillerinformation Muumimamman äpärät
 Navn Alder EI Kam Sku Mål Ass +/- PIM S-M M-M P-M
 Klaus Puttonen 29 321  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Saikaku Kamio 30 345  15 19 5 0 6 4 0 0 0  
 Amadeus Hall 36 308  21 25 0 7 23 2 0 0 0  
 Jalmari Hällström 20 206  13 8 0 2 3 4 0 0 0  
 Tomás Martínez 28 402  21 104 24 0 13 12 0 0 0  
 Konstantin Trimmel 30 295  14 10 0 5 7 8 0 0 0  
 Erophey Peredrischenko 34 286  11 22 4 0 4 0 0 0 0  
 Faust Rożek 28 371  18 0 0 0 0 0 415 30 92.8  
 Cyrus Kot 31 423  22 37 6 22 22 16 0 0 0  
 Simo Punkkinen 28 340  6 6 0 1 1 0 0 0 0  
 Tapani Nurkkanen 21 210  13 3 0 4 3 0 0 0 0  
 Pertti Sauso 32 402  22 86 27 1 19 8 0 0 0  
 Sami Soinila 32 345  13 7 0 1 3 4 0 0 0  
 Sami Savioja 25 278  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Oliver Moosbrugger 37 316  24 16 0 2 23 2 0 0 0  
 José Manuel Martin 35 394  22 18 0 1 9 2 0 0 0  
 Tapani Tonteri 25 291  23 57 0 11 18 32 0 0 0  
 Dillon Ferguson 33 370  20 37 1 3 10 0 0 0 0  
 Horst Martin 34 383  25 67 6 15 21 6 0 0 0  
 András Páll 32 401  24 86 14 8 22 22 0 0 0  
 Alexander Gilmour 30 344  16 39 8 1 4 6 0 0 0  
 Markus Tveiten 32 394  25 29 0 12 21 2 0 0 0  
 Paul Haapamäki 29 316  7 0 0 0 0 0 121 11 90.9  
 Pekka Tervasmäki 30 375  25 23 0 18 19 12 0 0 0  
 Sebastian Sjöholm 31 325  13 2 1 2 4 2 0 0 0  
 Vicente Silva 33 382  22 65 13 6 22 6 0 0 0  
 Stephen Barry 30 348  23 34 1 11 12 28 0 0 0  
 Nicolas Bourlez 23 266  13 24 0 0 3 2 0 0 0  
 Kristian Puska 26 311  11 4 0 1 4 6 0 0 0  
 Ohto Härkönen 27 323  23 29 0 13 12 14 0 0 0  
 Reino Uutela 18 120  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Reijo Hilli 19 114  0 0 0 0 0 0 0 0 0  

TOPDIVISIONER