| Informationen über die Spieler HC Dynamo Pankrác |
| Name | Alter | FI | Spi | Shs | Tor | Asi | +/- | PIM | S-T | G-T | P-T | |
| Daniel Peroutka | 27 | 369 | 18 | 14 | 0 | 9 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Phillip Peri | 30 | 363 | 18 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Vilém Koláček | 27 | 433 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 51 | 90.4 | |
| Tomáš Komínek | 26 | 296 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hvedar Chyshevich | 31 | 398 | 20 | 11 | 0 | 4 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Petr Vávra | 29 | 366 | 19 | 10 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Zdeněk Bureš | 38 | 278 | 17 | 58 | 11 | 1 | -4 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondřej Svoboda | 25 | 320 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5 | 86.5 | |
| Jiří Stárek | 36 | 367 | 19 | 32 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Pravoslav Beneš | 25 | 316 | 13 | 24 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Horáček | 28 | 370 | 19 | 46 | 8 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Radek Schwarz | 32 | 439 | 18 | 72 | 6 | 6 | -2 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Evgeniy Fenin | 25 | 363 | 18 | 31 | 0 | 8 | -5 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Zlatko Koroman | 28 | 416 | 19 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastián Quiroga | 29 | 367 | 18 | 31 | 2 | 2 | -10 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Zelený | 33 | 442 | 18 | 36 | 6 | 7 | -5 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Inge Estensen | 27 | 305 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Srb
|
29 | 351 | 12 | 6 | 2 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Rudolf Smetana | 32 | 379 | 18 | 8 | 0 | 4 | -4 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Matěj Martinec | 30 | 449 | 18 | 65 | 12 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| David Svoboda | 26 | 378 | 19 | 31 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Chad Skaggs | 30 | 374 | 19 | 5 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Josef Tesař | 24 | 338 | 16 | 13 | 0 | 4 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Hynek Sehnal | 25 | 268 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 9 | 86.6 | |
| Riku Pörhälä | 25 | 292 | 10 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Heřman Havlík | 25 | 336 | 17 | 45 | 2 | 3 | -1 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| Bratumił Kulik | 23 | 306 | 19 | 10 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |