Sign into the game




AlginfoMängijadStaadion
 Mängijate info los muchachos
 Nimi Vanus AI Män Löö Vär söö +/- KM P-L V-L T-P
 Leo Marek 25 291  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Martin Šindler 30 358  25 66 14 4 11 14 0 0 0  
 Artus Derczyk 35 386  25 35 0 4 36 12 0 0 0  
 Ivan Kornev 26 307  2 6 0 0 0 0 0 0 0  
 Gatis Strazdiņš 30 411  25 0 0 0 0 0 657 70 89.3  
 Felicián Hirt 28 311  4 1 0 1 0 4 0 0 0  
 Maurus Eperješi 25 264  4 0 0 0 0 0 31 2 93.5  
 Albín Zagyi 29 356  25 60 0 29 36 6 0 0 0  
 Ignác Doležal 34 405  23 15 0 4 13 4 0 0 0  
 Ángel Granja 30 357  19 115 41 4 26 16 0 0 0  
 Vesa Jalosuo 31 370  23 13 0 6 11 2 0 0 0  
 Ayden Hudson 26 304  2 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Karol Pekár 25 255  1 2 0 0 -2 4 0 0 0  
 Riley Walker 24 272  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Joshua Parsons 32 378  25 10 0 1 36 38 0 0 0  
 Connor Brennan 29 395  25 64 13 5 11 16 0 0 0  
 Ailín Ethelbert  Zraneny 34 409  24 24 1 18 10 10 0 0 0  
 Crespin Puente 29 337  6 25 1 8 2 6 0 0 0  
 Pravoslav Liptay 37 328  23 79 19 6 18 10 0 0 0  
 Stanislav Bihunec 35 389  19 67 9 36 33 10 0 0 0  
 Alan Čechovič 33 439  24 44 4 34 14 20 0 0 0  
 Eliáš Dedko 24 270  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Glauco Leite 32 387  20 10 0 8 20 2 0 0 0  
 Jan Němec 30 389  20 8 0 21 15 16 0 0 0  
 Gustavo Hewitt 30 370  25 72 21 3 17 8 0 0 0  
 Jáchym Hrb 28 335  7 0 0 2 4 8 0 0 0  
 Ctibor Murgaš 24 261  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Boris Kuzár 25 283  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Carlos Forero 24 278  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Kristián Zámocký 24 250  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Drahoš Blaho 24 231  0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Assignments World