Sign into the game




AlginfoMängijadStaadion
 Mängijate info KUBALSTREET
 Nimi Vanus AI Män Löö Vär söö +/- KM P-L V-L T-P
 Hugo Gonzales 25 309  6 14 0 4 3 4 0 0 0  
 Žigmund Lieskovský 27 309  2 10 0 0 0 2 0 0 0  
 Ladislav Koiš 33 353  23 34 7 0 11 6 0 0 0  
 Ivan Akatov 30 380  19 80 14 0 5 8 0 0 0  
 Dionýz Bernáth 30 348  5 13 0 1 -1 2 0 0 0  
 Viliam Hošovský  Zraneny 30 383  17 44 3 3 5 6 0 0 0  
 Myung-Suck Pan 22 219  11 20 2 2 5 6 0 0 0  
 Ivan Časný 27 317  23 0 0 0 0 0 600 36 94  
 Július Fatyka 25 305  4 6 0 1 3 6 0 0 0  
 Matej Jurčo 19 144  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ben Selvaag 25 327  23 15 0 9 6 2 0 0 0  
 Ojārs Liepiņš 30 340  11 39 3 1 3 8 0 0 0  
 Gerhard Fumach 26 303  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Peer Gruber 30 373  2 4 0 1 -3 2 0 0 0  
 Dobroslav Buczko 34 380  23 45 6 3 11 0 0 0 0  
 Kapijat Abakarov 26 306  11 15 0 3 5 2 0 0 0  
 Csongor Vágó 24 312  15 49 6 2 6 8 0 0 0  
 František Kamenický 30 362  20 15 0 3 8 6 0 0 0  
 Filip Forgáč 32 357  21 53 2 14 5 10 0 0 0  
 MarcosMargarito Olmedo 30 383  21 45 5 2 6 6 0 0 0  
 Seoirse Read 30 361  23 27 0 3 11 4 0 0 0  
 Valentyn Zotov 30 372  8 10 0 0 1 0 0 0 0  
 Cian Sigismund 30 379  22 45 5 3 6 10 0 0 0  
 Štefan Staško 29 351  15 15 4 1 5 0 0 0 0  
 Salvador Peral  Zraneny 26 350  23 39 0 12 6 2 0 0 0  
 Kazimír Klampárik 22 208  1 1 0 0 0 2 0 0 0  
 Harold Lenart 23 244  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Miroslav Laurinc 21 193  0 0 0 0 0 0 0 0  

Assignments World