Sign into the game




AlginfoMängijadStaadion
 Mängijate info Ice Tamils Staffeln
 Nimi Vanus AI Män Löö Vär söö +/- KM P-L V-L T-P
 Curt Petrovic 27 311  2 0 0 0 -2 2 0 0 0  
 Beni Lindemann 31 355  21 42 3 1 -2 4 0 0 0  
 Domen Kotnik 28 400  21 15 0 5 4 0 0 0 0  
 Zlatko Jalen 27 416  19 19 1 13 12 0 0 0 0  
 Urban Lory 19 132  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Dale Dunning 25 380  19 27 3 17 13 16 0 0 0  
 Sandro Schlatter 25 273  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Fernando Jacquemet 26 283  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Mikael Vasama 25 360  21 13 0 4 3 4 0 0 0  
 Miodrag Ilić 29 462  21 73 16 3 11 4 0 0 0  
 Heinrich Schärrer 28 351  4 8 0 0 -3 0 0 0 0  
 Flemming Eibye 26 368  19 50 9 1 5 6 0 0 0  
 Tristan Gähwiler 23 243  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Edward Huntington 31 336  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Paul Jeanneret 27 326  2 0 0 0 -2 0 0 0 0  
 Kornel Kolčár 25 390  20 54 10 1 4 18 0 0 0  
 Leanard Sergel' 28 445  21 29 0 13 11 8 0 0 0  
 Smajo Hotić 28 431  20 55 14 0 12 12 0 0 0  
 Raymond Bürgi 25 365  21 26 0 4 -1 0 0 0 0  
 Kakuzo Hirasi 25 372  21 13 0 11 3 2 0 0 0  
 Felix Joos 21 184  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Daniel Moreno 28 362  19 25 2 13 5 6 0 0 0  
 Ronnie Furgler 21 191  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Heinz Jecklin 31 335  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Thierry Winkler 26 300  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Oldřich Homolka 28 392  21 20 0 0 4 2 0 0 0  
 Pierre-Luc Fraefel 29 363  21 39 2 1 -1 12 0 0 0  
 Anel Pavličić 25 348  21 10 0 1 -1 8 0 0 0  
 Miroslav Baranec 28 423  21 0 0 0 0 0 538 50 90.7  
 Nicolas Burgener 28 319  2 1 0 0 -1 0 0 0 0  
 Heiner Dudli 24 258  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Peter Ennes 25 361  21 13 0 2 -1 14 0 0 0  
 Roger Visser 26 300  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Žitoslav Oremus 25 368  21 34 0 13 4 6 0 0 0  
 Nicholas Laidlaw 27 368  21 47 9 2 2 18 0 0 0  
 Uladzimir Staniuta 25 397  21 71 7 2 4 8 0 0 0  
 Lukas Rosselet 24 256  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Beni Calame 22 229  0 0 0 0 0 0 0 0  

TUGEVAMAD LIIGAD