Mängijate info Les Druides Du G Vos Dents |
Nimi | Vanus | AI | Män | Löö | Vär | söö | +/- | KM | P-L | V-L | T-P | |
Cedric Ritter | 33 | 428 | 1 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Anton Zharavin | 30 | 441 | 5 | 9 | 3 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Isidoro Peinado ![]() |
33 | 491 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baltazár Skopal | 29 | 418 | 6 | 2 | 0 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Boris Shlomi | 29 | 418 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Gennosuke Narato | 30 | 476 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lauri Tuikkala | 35 | 412 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Nordlien | 33 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Viktar Paskevich | 28 | 452 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 14 | 88.9 | |
Marģers Sineps | 29 | 460 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Joel Roy | 30 | 410 | 6 | 2 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gunārs Dabaris | 33 | 477 | 6 | 7 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Leó Bertha
![]() |
34 | 488 | 6 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Marko Oras | 33 | 471 | 5 | 24 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Chris Bakken | 31 | 415 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 6 | 89.1 | |
John Davidson | 32 | 453 | 5 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kvetoň Krajči
![]() |
28 | 430 | 3 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ľuboš Széman | 32 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jason Lang | 32 | 457 | 6 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rolf Waiß | 30 | 435 | 6 | 9 | 2 | 0 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Fred Gosselin | 31 | 404 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Florian Juszczyński | 31 | 458 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Kužel | 31 | 425 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Bouda | 31 | 414 | 6 | 8 | 0 | 4 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |