Mängijate info Wanaka Climbers 17 |
Nimi | Vanus | AI | Män | Löö | Vär | söö | +/- | KM | P-L | V-L | T-P | |
Liam Kerr | 25 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adrian Benson ![]() |
33 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peter Armstrong | 34 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chris Evans | 28 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Owen Dickie | 23 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jannes Ede | 27 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
George Backhouse | 24 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peter Donovan | 31 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vincent Gray | 24 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruce Davidson | 27 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grant Lawson | 23 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonah Strong | 34 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonah Turu | 35 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jock Gallagher | 26 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Garth Quinn | 20 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grahame Nash
![]() |
31 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
John Fabish | 32 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petar Smiljanić | 25 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Glen Alcock | 22 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
John Pagan | 23 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guy Bath | 21 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luke Forbes | 21 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ben Young | 20 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |