Sign into the game




AlginfoMängijadStaadion
 Mängijate info Aprilia
 Nimi Vanus AI Män Löö Vär söö +/- KM P-L V-L T-P
 Francisco Redondo  Zraneny 41 16  3 0 0 0 -10 0 0 0 0  
 Sebastián Alegre 41 64  1 0 0 0 -2 0 0 0 0  
 Matías Zumaya 42 31  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Sergi Morales 41 52  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Paco Cuadro 42 12  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Salvador Deza 43 103  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Diego González 41 31  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Raúl Tocornal 42 48  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Cosme Frecha 41 129  3 0 0 0 0 0 158 23 85.4  
 Antonio Casquero 42 14  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Francisco Adeva  Zraneny 41 58  4 1 0 0 -11 0 0 0 0  
 Edelmiro Caride 41 136  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Roberto Lumbreras 41 35  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Eder Olave 42 59  4 0 0 0 -7 6 58 14 75.9  
 Oto Busta 41 78  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Yeray Lena 42 79  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Joaquín Belmar 42 46  1 0 0 0 -5 0 0 0 0  
 Luis Tegerina 42 71  1 0 0 0 -5 0 0 0 0  
 Fernando Raiz 41 118  1 0 0 0 -4 0 0 0 0  
 Arturo Villa 41 92  1 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ángel Gamiz 43 27  4 1 0 0 -13 2 0 0 0  
 Abel Mendia 42 84  4 0 0 0 -12 0 0 0 0  
 Plácido Echavarria  Zraneny 41 69  2 0 0 0 -6 2 0 0 0  
 David Sánchez 43 35  4 1 0 0 -11 2 0 0 0  
 Rafa Álvarez  Zraneny 41 39  4 0 0 0 -12 10 0 0 0  
 Heliodoro Morea 43 39  4 2 0 0 -11 2 0 0 0  
 Raimón Abalos 41 22  3 0 0 0 -8 0 0 0 0  
 Toni Feo 41 31  1 0 0 0 -2 2 0 0 0  
 Manuel Murieta 41 25  4 0 0 0 -11 0 0 0 0  
 Alfredo Moreno 41 49  3 1 0 0 -6 0 0 0 0  
 Maximino López  Zraneny 41 16  3 1 0 0 -7 0 0 0 0  
 Raúl Descapa 41 96  3 1 0 0 -12 2 0 0 0  
 Anibal Clavero 41 32  3 1 0 0 -10 0 0 0 0  
 Sixto Holgado 43 88  3 0 0 0 -10 0 0 0 0  
 Rafael Cortés 42 93  0 0 0 0 0 0 0 0 0  

TUGEVAMAD LIIGAD