Tietoa pelaajista inter hajdu |
Nimi | Ikä | TI | Ott | Lauk | Maa | Syö | +/- | Jmin | L-Mv | M-Mv | T% | |
George Bourque | 38 | 398 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valentīns Sarkans | 33 | 439 | 8 | 18 | 3 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Ľuboš Ocelka | 35 | 411 | 9 | 14 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Matěj Bárta | 36 | 402 | 9 | 12 | 1 | 7 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Hans-Joachim Kristensen | 35 | 434 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Renato Amaya | 38 | 326 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 89.5 | |
Zeev Kasper | 29 | 347 | 4 | 15 | 2 | 2 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Kalojan Agov | 37 | 389 | 7 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonah Lonergan | 32 | 441 | 8 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Ojakäär | 37 | 383 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luigi Dorn | 35 | 430 | 9 | 29 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Josef Schlömer | 37 | 398 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edmundo Ovalle | 38 | 425 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 28 | 88 | |
Yoland Lemieux | 36 | 381 | 4 | 31 | 9 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Slavoj Karban | 35 | 342 | 4 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rafa Finez | 27 | 346 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vladimír Bocko | 34 | 440 | 9 | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Caesar Pedersen | 36 | 382 | 9 | 24 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Jindřich Řehák | 26 | 330 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joshua Harrington | 36 | 387 | 6 | 7 | 0 | 2 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Almaz Yudov | 35 | 422 | 9 | 30 | 5 | 0 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Miķelis Gauja
![]() |
25 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Melichar Gruľ | 19 | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ladislav Kliment | 24 | 278 | 3 | 5 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 |