Tietoa pelaajista LosAngelsk |
Nimi | Ikä | TI | Ott | Lauk | Maa | Syö | +/- | Jmin | L-Mv | M-Mv | T% | |
Anton Yarovenko | 32 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Eduard Skryagin | 29 | 299 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Sergey Arsov | 21 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vieromil Zuber | 30 | 484 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2 | 95.7 | |
Mikhail Pogodin | 29 | 363 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Pour | 20 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rinat Strizhov | 25 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mikhail Prudkov | 33 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dmitriy Grekhovodov | 22 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Artur Sumkin | 18 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Valentin Syanov | 25 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Loránd Dobos | 22 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Roland Kneipp | 28 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Arnaud Böhni | 33 | 410 | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Vyacheslav Selevachev | 33 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dmitriy Manoshin | 28 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Erkki Norrena | 36 | 419 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Petr Tikhanin | 22 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gennadiy Tushnov | 18 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tibor Siposs | 26 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gennadiy Poleychuk | 30 | 322 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rosario Testi
![]() |
31 | 409 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fedot Spiridovskiy | 34 | 412 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vyacheslav Vasenin | 30 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tihon Obnoskov | 30 | 345 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atis Kaķis | 34 | 393 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karp Grishaev | 32 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leanard Tarusevich | 32 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dražan Teškerdžić | 32 | 462 | 2 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fadey Shigabutdinov | 31 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Makar Ahramovich | 32 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Francisco Javier Johow | 30 | 370 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Gavriil Domernikov | 18 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maksim Yakunkin | 21 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ralfs Delveris | 31 | 445 | 2 | 11 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lubor Poláček | 30 | 420 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Nazim Dupuis
![]() |
30 | 307 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gerhard Witkowski | 31 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fred Ackerknecht | 27 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Anton Tsirkunov | 26 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alexey Sukhikh | 29 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stepan Kratov | 30 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Abel Pombo | 25 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Leo Faner | 27 | 382 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petr Knyazev | 23 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sergey Lutoshin | 24 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pavel Tsulygin | 19 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Anton Yevteushenkov | 22 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Demid Bessmertnyy | 22 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sergey Demyanok | 20 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ernesto Simplício | 19 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Yan Smoktunovskiy | 19 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sergio Bermudez | 19 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vyacheslav Mayor | 18 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |