Connectez vous




DonnéesJoueursInfrastructures
 Informations sur les joueurs Wiener Strolche
 Nom Age Apt Mat Tir Bts Pss +/- MinP T-G B-G P-G
 Hans-Georg Sturmer 18 122  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Wilhelm Eder 21 197  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Helge Knauss 28 313  29 80 19 4 -19 24 0 0 0  
 Til Fleischhacker 21 211  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Heinz-Rüdiger Luchner 17 83  7 1 0 0 -7 0 0 0 0  
 Guido Giretti 27 260  29 32 3 3 -6 12 0 0 0  
 Quirin Purtscher 20 176  0 0 0 0 0 0 0 0  
 František Dvořák 22 223  8 9 0 0 -13 2 0 0 0  
 Ramiz Zečević 29 331  29 4 0 7 4 6 0 0 0  
 Maximlilian Zwittnig  Zraneny 30 344  29 14 0 15 -6 4 0 0 0  
 Ismael Sanchez 26 298  29 5 0 1 -6 4 0 0 0  
 Leopold Kaltschmid 20 190  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Marvin Zangl 24 264  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Wastl Riedel 24 254  29 54 12 1 -6 8 0 0 0  
 Dominik Dalpiaz 20 203  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Tom Hovden 22 216  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jesús Alberto Quevedo 20 196  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Hiob Maierhofer 23 283  29 2 0 2 -6 0 0 0 0  
 Jakob Puschnik 20 173  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Johann Ressler 26 281  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Josef Bosch 25 270  29 47 11 3 4 20 0 0 0  
 Edmunds Odzītis 24 251  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Albrecht Frick 21 194  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Marvin Wartelsteiner 21 212  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Carlos Cabral Amoreira 25 254  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Leonhard Langer 28 298  29 17 0 6 -18 0 0 0 0  
 Elias Flögel 21 199  8 9 0 0 -13 2 0 0 0  
 Peppe Gassner 20 200  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Karl-Heinz Flechtl 30 344  29 56 15 1 4 6 0 0 0  
 Giovani Denifl 24 294  32 0 0 0 -13 6 688 66 90.4  
 Jaromir Frühling 26 257  19 0 0 0 0 0 484 74 84.7  
 Michal Bieleski 19 154  1 0 0 0 -6 0 0 0 0  
 Hans-Jürgen Abwasch 20 185  1 0 0 0 -6 0 0 0 0  
 Jochen Degen 21 195  4 2 0 0 -10 0 0 0 0  
 Paul Pissecker 28 320  33 7 1 4 -6 0 0 0 0  
 Bernhard Lebensaft 18 121  5 0 0 0 -6 4 0 0 0  
 Herbert Eder 22 223  6 5 1 0 -4 0 0 0 0  
 Olavi Kivelä 28 297  35 78 14 4 -21 30 0 0 0  
 Goran Gruber 26 284  34 22 0 5 -21 4 0 0 0  
 Dieter Lederer 27 334  37 38 0 32 -32 18 0 0 0  
 Borislav Domuzin 20 191  8 0 0 0 -15 0 0 0 0  
 Kilian Brändle 19 149  8 0 0 0 -21 16 0 0 0  
 Conrado Molina 26 300  36 13 0 24 -12 20 0 0 0  
 Hans-Jürgen Hosp 24 274  4 2 1 0 -6 4 0 0 0  
 Voldemārs Elksnis 23 241  2 0 0 0 -5 0 0 0 0  
 Norberto Ponce 21 198  1 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Helge Spechtl 19 171  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Kilian Stank 21 204  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Matze Troger  Zraneny 21 194  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ben Lehner 19 147  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Eduardo García 21 185  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Hubert Kasseroler 21 200  0 0 0 0 0 0 0 0  
 David Desrosiers 16 24  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Collin Allgäuer 22 205  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Karl-Heinz Ried 18 134  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Toni Oberhuber 17 87  4 6 0 0 -1 8 0 0 0  
 Volker Hammerer 19 134  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ben Scherer 17 76  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Brian Koller 18 79  7 4 0 0 -12 4 0 0 0  
 Kurt Darazs 17 76  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Werner Palker 17 85  3 3 0 0 -10 8 0 0 0  
 Harm Lammens 19 159  2 1 0 0 -1 0 0 0 0  
 Danijel Schneidgruber 17 78  2 1 0 0 -1 0 0 0 0  
 Nicki Joksch 17 84  0 0 0 0 0 0 0 0  

Missions Monde