Jelentkezz be a játékba




AlapinfóJátékosokStadion
 Információ róla: Letka jedna tři osm
 Név Kor ÜI Mér Löv Gól Pas +/- Bün L-K G-K Szá-K
 Hannes Petzold 29 345  25 43 0 13 3 2 0 0 0  
 Aleš Látka 30 367  22 0 0 0 0 0 362 46 87.3  
 Camilo Zamorano 28 325  4 1 0 0 -4 0 0 0 0  
 Jeremy Schällibaum 29 276  28 11 0 3 3 18 0 0 0  
 Jan Hruška 25 296  34 23 1 19 2 6 0 0 0  
 Albertín Patlevič 26 328  32 5 0 7 10 12 0 0 0  
 Ondřej Hrubý 27 333  29 8 0 3 19 22 0 0 0  
 Kane Lyons 29 293  19 27 3 2 3 0 0 0 0  
 Daniel Karásek 27 275  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Vojtěch Antoš 27 330  28 7 0 4 15 4 0 0 0  
 Vanyo Videv 28 336  6 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Mariusz Chmielik 24 291  5 0 0 0 0 0 27 5 81.5  
 Krasoslav Šlachta 27 304  18 39 4 1 2 6 0 0 0  
 Daniel Vojtíšek 28 288  6 14 1 1 1 2 0 0 0  
 Jan Pražák 30 328  36 123 26 2 2 36 0 0 0  
 Karel Srb 26 328  13 11 2 0 1 6 0 0 0  
 Vasilijs Tālavs 27 342  30 51 9 2 11 0 0 0 0  
 Kalevi Sissonen 29 355  34 19 0 10 5 10 0 0 0  
 Dominik Krejčič 29 348  18 35 9 0 6 0 0 0 0  
 Mario Goxenola 27 328  33 60 14 5 21 12 0 0 0  
 Timothy Waters 29 333  36 28 4 8 9 18 0 0 0  
 Juhani Nummenpää 28 281  13 4 0 2 7 2 0 0 0  
 Bohdan Chojęta 28 364  32 64 18 2 1 2 0 0 0  
 Martti Saramäki 25 272  4 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Aleksandrs Zitners 29 333  14 14 1 1 2 0 0 0 0  
 Aldeminas Drungilas 28 337  36 15 0 16 3 2 0 0 0  
 Svetoslav Cvancinger 28 325  33 15 0 3 2 8 0 0 0  
 Galym Kaliev 27 349  36 37 2 19 2 6 0 0 0  
 Marek Farkaš 25 305  36 23 0 28 22 30 0 0 0  

Feladatok Világ