Jelentkezz be a játékba




AlapinfóJátékosokStadion
 Információ róla: ICEPOWER
 Név Kor ÜI Mér Löv Gól Pas +/- Bün L-K G-K Szá-K
 Nerijus Veršulis 25 237  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Genrichas Rusakovas 26 246  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Valdas Mestauskas 27 196  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Tomas Meškaitis 26 227  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Vaclas Paliulionis 26 192  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Žulikas Grybinas 25 234  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Eigidijus Teiberis 26 201  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Benediktas Čaikauskas 26 228  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Irmantas Mangotas 26 178  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Emonoelis Legeika 25 219  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Gražvydas Puskunigis 27 230  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Arminas Mikalickas 27 219  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Gintaras Kurpis 26 246  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Stanislavas Valacka 26 223  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Marius Tugaudis 26 227  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Gediminas Ažusienis 26 221  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Gordiejus Žigadlo 27 232  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Zigmundas Kartašovas 27 243  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Rokus Antonovas 25 191  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Kęstutis Košys 27 221  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Česius Indrulėnas 26 221  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Skyrmantas Bečelis 25 232  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Romutis Bliukis 25 242  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Apolinaras Rumskas 27 228  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Akvilius Cvetkovas 26 201  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jurijus Matažinskas 25 203  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Kseveras Kalesnykas 26 208  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Dalius Liška 26 179  0 0 0 0 0 0 0 0  

TOP LIGÁK