Jelentkezz be a játékba




AlapinfóJátékosokStadion
 Információ róla: HK Cigo
 Név Kor ÜI Mér Löv Gól Pas +/- Bün L-K G-K Szá-K
 Julians Melāns 30 409  3 0 0 0 0 0 92 2 97.8  
 Marijan Hrunčev 24 259  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Stjepan Pirjak 32 330  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ivan Razum 28 277  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jozo Kalmeta 22 235  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Zlatko Ušić 32 317  22 16 0 3 9 8 0 0 0  
 Božidar Krupić 30 367  22 46 2 1 2 12 0 0 0  
 Željko Radica 25 299  2 1 0 0 0 4 0 0 0  
 Stéphane Benedict 21 192  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Niko Roginek 24 266  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Filip Kaniški 32 349  22 22 0 3 1 4 0 0 0  
 Marijo Arbutina 31 301  22 3 0 0 2 14 0 0 0  
 Zlatko Šamo 26 281  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Fortunato Sunko 17 72  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Miljenko Gotovina 24 252  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Vlado Lonza 30 381  21 50 1 2 -1 30 0 0 0  
 Grgo Naglić 24 280  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Blaž Šarčević 30 378  21 53 5 1 7 12 0 0 0  
 Marijan Stinčić 34 371  21 91 2 3 1 26 0 0 0  
 Tihomir Mamić 26 304  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Kauri Tuuling 19 180  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Stipe Horvat 18 103  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Šimun Mujčin 30 353  3 11 1 1 2 2 0 0 0  
 Mata Meštrović 22 219  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Lukas Schupp 23 242  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Damjan Lukašek 23 253  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ivan Vrh 29 376  19 42 5 4 6 26 0 0 0  
 Damir Pacek 23 247  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Mato Bobetko 32 353  21 39 1 2 6 8 0 0 0  
 Anton Skoko 18 95  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Bent Skyttegård 33 480  19 0 0 0 0 0 520 9 98.3  
 Dragan Marelja 32 321  20 17 0 5 9 18 0 0 0  
 Darijo Poklepović 32 343  22 17 0 0 1 8 0 0 0  
 Miro Hozjak 29 322  22 4 0 1 2 2 0 0 0  
 Krešo Švigir 23 270  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Darijo Gondžić 27 350  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Marin Frankopan 26 308  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Stipan Ribarić 31 403  22 66 2 0 1 6 0 0 0  
 Krunoslav Splivalo 25 325  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Mario Glavota 26 294  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Robert Mišljenac 26 336  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Valentin Kalabrić 29 356  13 17 0 1 3 6 0 0 0  
 Duje Šuker 18 111  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Fran Obratov 28 311  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Óscar Alonso 21 225  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Cedric Sillis 27 340  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Grga Ljubej 25 300  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Franjo Pucar 23 295  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jerko Kopjar 25 284  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Haris Thsillicristos 23 255  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Juraj Horvat 21 201  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Nikola Krklec 20 172  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Miodrag Blagojević 20 194  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ante Zubac 21 237  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Bojan Masar 18 113  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ivan Končar 18 104  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ruudi Lega 18 115  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Andrija Vranješ 18 111  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ratko Čokara 18 117  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Miroslav Jerković 17 76  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Emil Žuliček 18 109  0 0 0 0 0 0 0 0  

LEGJOBB MENEDZSER