Jelentkezz be a játékba




AlapinfóJátékosokStadion
 Információ róla: bulevar rendzers
 Név Kor ÜI Mér Löv Gól Pas +/- Bün L-K G-K Szá-K
 Adorján Morvai 22 263  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jasper Higuet 22 270  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Pekka Hellevaara 22 246  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Gabriel Horvát 20 183  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ēriks Pīļups 22 230  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ivan Magál 21 214  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Boris Erben 20 164  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Živko Gašić 20 184  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Antonio Burga 20 194  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Vogulis Ginkus 17 74  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Sredoje Janković 17 64  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Benito Fombona 22 233  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Gintaras Kvasauskas 21 277  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Edgars Opuļskis 20 194  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Kliment Marchev 21 209  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Sandis Simčuks 20 159  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Filip Bonin 19 121  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Bogosav Samardžić 20 223  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Edmunds Cīrulis 19 135  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ratomir Andjelić 20 229  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jakub Peška 21 229  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Pavel Zhokhov 21 194  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Oleg Slavkin 23 303  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Onni Laiho 20 206  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Urmas Linkov 23 280  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Momir Štulić 22 263  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Mijat Živanović 20 190  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jooseppi Kallioniemi 20 183  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Pasi Rajala 19 136  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Zoran Petrović 19 177  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Pietari Niskanen 21 175  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Hernán Darío Zabala 19 124  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Reagan Stanwood 17 89  0 0 0 0 0 0 0 0  

Feladatok Világ