| Információ róla: Jusun Jengi |
| Név | Kor | ÜI | Mér | Löv | Gól | Pas | +/- | Bün | L-K | G-K | Szá-K | |
| Brane Tesla | 19 | 184 | 15 | 13 | 0 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel Bodin | 19 | 187 | 24 | 63 | 14 | 0 | -2 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Branimir Trninić | 19 | 165 | 23 | 7 | 0 | 6 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Iván Eduardo Alcalá
|
20 | 230 | 22 | 24 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Eduard Pačai | 19 | 178 | 21 | 55 | 5 | 0 | -11 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Jaroslav Coufal | 19 | 160 | 12 | 11 | 0 | 4 | -9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Ailill Ackerman | 19 | 158 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Bohumír Červený | 20 | 194 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavol Hargaš | 19 | 193 | 22 | 12 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Gestautas Trumpickas | 19 | 182 | 23 | 67 | 13 | 4 | -3 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| Dragan Bogdanović | 20 | 206 | 21 | 41 | 12 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Adolf Dudek | 19 | 194 | 21 | 11 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavel Nedoma | 20 | 206 | 21 | 12 | 0 | 5 | -5 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Hido Dumonjić | 19 | 141 | 7 | 7 | 0 | 0 | -5 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Ionel Neguţescu | 19 | 185 | 24 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luděk Musil | 20 | 204 | 22 | 27 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Paap Kallaste | 19 | 156 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuli Kesälahti | 18 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lowie Henrotin
|
20 | 222 | 20 | 14 | 0 | 2 | -3 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Larry Good | 21 | 199 | 7 | 8 | 3 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Paolo Leuzzi | 19 | 165 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jáchym Sláma | 20 | 240 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 75 | 91.1 | |
| Indir Bolić | 20 | 218 | 24 | 85 | 12 | 5 | -4 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Troy Burrell
|
20 | 238 | 23 | 8 | 0 | 2 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 |