| Informacija apie žaidejus HC Stožok Predators™ |
| Vardas | Amžius | GR | Rng | Smg | Įvr | Per | +/- | PIM | S-V | I-V | P-V | |
| Alexej Vágner | 29 | 440 | 24 | 128 | 28 | 4 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| Vojtěch Procházka | 20 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Trzebisław Bieliński | 33 | 433 | 24 | 20 | 0 | 10 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Franc Ahac | 34 | 392 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3 | 93 | |
| Yoshifumi Hasimoto | 33 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ilarion Razyn | 33 | 398 | 16 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Brayden Harris | 32 | 388 | 14 | 7 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lawrence Adams | 30 | 416 | 16 | 7 | 0 | 7 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonatán Kaliňák | 20 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Laimis Vorobjovs | 29 | 429 | 23 | 85 | 18 | 8 | 23 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Stejskal | 32 | 462 | 18 | 17 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeff Adam | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Giovanni Monti | 29 | 357 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liborio Latorre
|
29 | 421 | 23 | 11 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aleksandar Kokotović | 22 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alexej Spáčil | 20 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Daniel Rauhala | 36 | 470 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 7 | 91.8 | |
| Madis Lapsan | 28 | 350 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jay Malca | 32 | 427 | 22 | 67 | 16 | 1 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondřej Dolejší | 35 | 406 | 5 | 13 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Ricardo Camino | 32 | 491 | 23 | 93 | 18 | 4 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Marjan Pršut
|
33 | 418 | 21 | 54 | 11 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Turán | 32 | 370 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eduard Karpenko | 32 | 435 | 24 | 52 | 2 | 45 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Greg Sierra | 34 | 377 | 23 | 10 | 0 | 20 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Valdemar Trčka | 29 | 446 | 24 | 48 | 4 | 31 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Viktor Schuvaev | 25 | 390 | 24 | 43 | 0 | 11 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Koukal | 20 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marko Kajin
|
27 | 452 | 23 | 111 | 15 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Roman Dzurinda | 20 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jaano Lieberg | 20 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Luis Tetlie | 20 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |