Intra in joc




Informaţii primareJucătoriStadion
 Informaţii despre jucători kilersi
 Nume Vârsta AI Juc Şu Gol Pas +/- PIM S-P G-P P-P
 Julian Bujalski 26 198  1 1 0 0 0 2 0 0 0  
 Aleksa Spasić 22 199  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Niegomir Jarecki 25 195  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Raimo Paanasalo 37 241  25 11 0 3 11 0 0 0 0  
 Konstancjusz Hankiewicz 34 242  25 33 0 12 6 16 0 0 0  
 Rufus Landowski 26 244  25 53 3 0 4 22 0 0 0  
 Oktawian Lach 25 207  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Bernard Lach 27 259  25 37 0 4 4 16 0 0 0  
 Marvin Durrer 33 386  22 45 6 12 3 0 0 0 0  
 Joachim Winiarczyk 26 262  2 1 0 0 0 4 0 0 0  
 Kristjan Blažič 35 306  25 37 0 8 12 30 0 0 0  
 Probus Łaczek 26 202  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Karel Kubát 35 394  25 10 0 2 4 2 0 0 0  
 Pauli Vuorimo 27 329  25 26 0 4 7 0 0 0 0  
 Kristian Vihantola 38 310  23 74 12 2 3 16 0 0 0  
 Yuriy Neuyutov 31 380  24 56 1 17 12 12 0 0 0  
 Rafael Koper 25 239  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Siestrzemił Kędzierski 26 221  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ieshige Saitoh 26 234  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Brunon Jeżyna 38 238  25 91 17 8 11 24 0 0 0  
 Herkulan Czapek 26 234  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Fryderyk Dyczkowski 29 312  25 48 2 0 4 10 0 0 0  
 Nevan Alford 27 273  25 10 0 0 6 10 0 0 0  
 Steven Huet 29 354  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Herman Stępień 20 174  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Korneliusz Szkulnik 37 302  24 0 0 0 0 0 600 32 94.7  
 Ceferino Egio 34 381  24 14 0 0 3 6 0 0 0  
 Melchior Chmielewski 25 236  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Refugio Espinosa 26 193  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Bolebor Dunin 25 170  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jan Danaj 27 231  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Radziwoj Herbut 30 298  24 53 6 1 4 22 0 0 0  
 Grzegorz Brzeski 26 223  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Protazy Zan 20 138  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Andrzej Makarewicz 30 284  25 54 11 0 6 16 0 0 0  
 Antonin Bondyra 27 237  21 34 0 1 9 24 0 0 0  
 Breno Carneiro 36 332  24 50 6 22 3 20 0 0 0  
 Aaro Laasanen 27 299  25 5 0 0 4 0 0 0 0  
 Eryk Soćko 25 218  25 47 3 2 6 20 0 0 0  
 Herman Bator 25 273  5 16 4 0 2 6 0 0 0  
 Asylhan Mamraev 25 267  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Albert Winnicki 25 200  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Feliks Maciąg 23 201  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Cyriak Kaczyński 25 209  1 0 0 0 0 0 27 1 96.3  
 Aleksandar Bosanac 22 168  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Symeon Dutkiewicz 19 121  0 0 0 0 0 0 0 0  

CELE MAI BUNE LIGI