| Информация об игроках Young Master |
| Имя | Возр. | СУ | Мат | Бро | Гол | ГП | +/- | ШМ | Б-В | Г-В | ОБ% | |
| Grisha Sehov | 32 | 492 | 14 | 15 | 3 | 19 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Sam Shon | 33 | 455 | 19 | 77 | 21 | 1 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Kārlis Čupins | 32 | 473 | 18 | 12 | 0 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Uldis Billerts | 32 | 461 | 17 | 53 | 15 | 5 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexander Furka | 32 | 409 | 6 | 21 | 5 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Peter Straňák | 34 | 423 | 15 | 5 | 0 | 9 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Tobias Eriksen | 35 | 444 | 18 | 16 | 0 | 7 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Viesturs Demiters | 33 | 439 | 17 | 39 | 3 | 21 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| Egons Murjānis | 34 | 451 | 17 | 17 | 0 | 8 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Requena
|
33 | 449 | 13 | 8 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ray Steen | 32 | 445 | 18 | 18 | 0 | 13 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos Aguazaco | 35 | 418 | 8 | 14 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auseklis Lazdiņš | 32 | 492 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 32 | 90.9 | |
Bart De Wolf
|
32 | 522 | 20 | 126 | 25 | 10 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Nidal Mujdža | 34 | 344 | 2 | 15 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Igor Čulák | 33 | 380 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bojimír Lenárt | 32 | 372 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Moritz Poggemöller | 32 | 453 | 18 | 59 | 11 | 3 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Ross Gay | 32 | 451 | 19 | 58 | 11 | 4 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Konrad Binner | 32 | 421 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 95.1 | |
| Carsten Noshaj | 32 | 405 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ale Bodiroga
|
32 | 483 | 16 | 43 | 5 | 35 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Seung Ro
|
32 | 485 | 19 | 100 | 25 | 8 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Masopust | 32 | 462 | 17 | 22 | 0 | 6 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Adolfo Quintero | 18 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nelson Alzate | 17 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |