| Informácie o hráčoch Halifax Eurekas |
| Meno | Vek | IŠ | Záp | Str | Gól | Asi | +/- | Tre | S-B | G-B | P-B | |
| Alexej Baric | 31 | 449 | 19 | 27 | 0 | 3 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Brend Paget | 28 | 459 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 33 | 93.3 | |
| Francois Carpentier | 28 | 379 | 17 | 13 | 0 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Josip Vukadinović | 27 | 393 | 20 | 69 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Ruslan Balabanov | 24 | 327 | 20 | 16 | 1 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Whan Choung | 25 | 340 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Sang-Ook Yum | 29 | 381 | 20 | 56 | 6 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Uvis Valdenburgs | 28 | 422 | 19 | 68 | 14 | 2 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
Hong Offersen
|
24 | 402 | 19 | 44 | 0 | 18 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamie Hamilton | 28 | 372 | 20 | 58 | 12 | 1 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Chambers | 26 | 326 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Esteban Dussán | 24 | 341 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Schwingenheuer | 29 | 426 | 18 | 28 | 0 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Jimmi Møller
|
27 | 475 | 19 | 82 | 12 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Moon Kwon | 25 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marlon Henriques | 17 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Benjamin Petráš | 25 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ronald Haynes | 27 | 359 | 18 | 6 | 0 | 7 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Georg Lemke | 27 | 420 | 20 | 25 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joel Ricci | 25 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Severin Lepiksoo | 25 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Juan Camilo Caldas | 25 | 329 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Előd Póhl | 25 | 359 | 18 | 39 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ivan Král | 24 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hezi Shlain | 25 | 330 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavel Zakharchenok | 25 | 339 | 20 | 10 | 1 | 4 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrew Blair | 24 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dylan Leduc | 25 | 387 | 20 | 27 | 0 | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Tobiáš Brat | 24 | 344 | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Eliel Blum
|
24 | 366 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2 | 96.1 |